The results of the competition are final.
Solutions can be found here.
We are aware that you were unable to submit answers 15 seconds before the end of the official time limit. We are sorry about that, but that was same for all the teams so the competition was still fair.
Thanks for your comments. We found out that our solution to FoL 9 was wrong. We decided that the fairest resolution is to not count any points gained or lost because of this problem. We apologize for the trouble.
Results
During the competition, the shown statistics are not instantaneous. We update them roughly every minute.
The teams marked with grey were not active throughout the game
Show all resultsHigh school students A
# | team | total amount of points | bonus points | negative points |
---|---|---|---|---|
Student Pilný | 324 | 38 | 0 | |
1 | Black Transistor (5× ) | 188 | 27 | 0 |
2 | prehľad (5× ) | 146 | 12 | 0 |
3 | Bioložka a čtyři programátoři (5× ) | 139 | 16 | 0 |
4 | Glančené Jagavé Halapartne (5× ) | 128 | 16 | 1 |
5 | Matici čo idú vyhrať Fyziklání (5× ) | 125 | 15 | 0 |
6 | Holub Pitomý (5× ) | 117 | 4 | 0 |
7 | Gamčáci a Škôlkar (5× ) | 117 | 16 | 0 |
8 | Purplesockers (5× ) | 116 | 8 | 0 |
9 | Doppleráci (5× ) | 111 | 15 | 2 |
10 | Schrödingerova koťátka (5× ) | 105 | 15 | 1 |
11 | Idempotentní matice (5× ) | 105 | 13 | 0 |
12 | The Nuclear Waste (5× ) | 99 | 0 | 1 |
13 | Fanklub Jaromíra Soukupa (5× ) | 98 | 9 | 0 |
14 | Střed křivosti (5× ) | 91 | 9 | 0 |
15 | Bam bam bus (5× ) | 87 | 7 | 0 |
16 | Borci j.k.j (5× ) | 75 | 8 | 0 |
17 | String existence = "pain"; (5× ) | 70 | 0 | 5 |
18 | Elita Národa (4× ) | 69 | 9 | 0 |
19 | NERDI 1 (5× ) | 67 | 8 | 1 |
20 | Zbyněk λ (5× ) | 66 | 8 | 0 |
21 | Předražené tenisky (5× ) | 64 | 9 | 0 |
22 | Hoekebe (5× ) | 64 | 0 | 0 |
23 | Best of JGN (5× ) | 61 | 8 | 3 |
24 | Společenstvo přátel košíkové (3× ) | 55 | 0 | 0 |
25 | FyzGO (5× ) | 54 | 0 | 3 |
26 | Želvičky a sloni (5× ) | 51 | 0 | 0 |
27 | Čtyři a půl fyzikáře (5× ) | 49 | 0 | 0 |
28 | Jonka's sisters (5× ) | 49 | 0 | 0 |
29 | GSSV (5× ) | 48 | 0 | 0 |
30 | LEGENDY (5× ) | 48 | 0 | 4 |
31 | DaMaZuJaKr (5× ) | 47 | 0 | 0 |
32 | GOpatov (4× ) | 47 | 9 | 0 |
33 | Drahouš (3× ) | 47 | 0 | 0 |
34 | přátelstvíněkdyvícnežpastelka (5× ) | 44 | 0 | 7 |
35 | Park Lane 1 (4× ) | 41 | 9 | 9 |
36 | Housenky ve Spacáku (2× ) | 40 | 0 | 0 |
37 | Hranatý strejda (5× ) | 40 | 0 | 0 |
38 | 4M quarantine (5× ) | 35 | 0 | 1 |
39 | Bonkk (3× ) | 33 | 7 | 0 |
40 | Vítězný tým (5× ) | 32 | 0 | 3 |
41 | 12346 (5× ) | 31 | 0 | 1 |
42 | Hattala union (3× ) | 20 | 0 | 0 |
43 | Physicdestiny (1× ) | 17 | 0 | 6 |
44 | gjarko (2× ) | 14 | 0 | 5 |
45 | Sportgymke (2× ) | 0 | 0 | 0 |
High school students B
# | team | total amount of points | bonus points | negative points |
---|---|---|---|---|
Student Pilný | 324 | 38 | 0 | |
1 | tým se odhlásil (5× ) | 136 | 26 | 0 |
2 | Nějaký název vymyslíme (5× ) | 122 | 9 | 3 |
3 | Pozitróny (5× ) | 116 | 9 | 0 |
4 | TMA (5× ) | 107 | 9 | 0 |
5 | 8>=4 (5× ) | 103 | 16 | 0 |
6 | Tvoje Máma (5× ) | 103 | 17 | 0 |
7 | pi=e=sqrt(g)=3 (5× ) | 102 | 17 | 1 |
8 | FT Zoufalci (5× ) | 98 | 16 | 1 |
9 | Š-kvarci-A (4× ) | 91 | 0 | 0 |
10 | Humanitne vedy nie su vedy (5× ) | 90 | 9 | 0 |
11 | GYMKOM UNLEASHED (5× ) | 89 | 9 | 0 |
12 | Choboti (5× ) | 81 | 8 | 1 |
13 | Božkovská flotila (5× ) | 80 | 16 | 0 |
14 | Fyziklátiči (5× ) | 76 | 14 | 0 |
15 | Septimáni (5× ) | 72 | 9 | 0 |
16 | Gemüsesalat (5× ) | 72 | 9 | 0 |
17 | Umíme kladky (3× ) | 69 | 9 | 0 |
18 | Výběrová jelita národa českého (5× ) | 63 | 9 | 0 |
19 | Quantum Limes (5× ) | 60 | 8 | 1 |
20 | γ-butyrolakton ruining my life (4× ) | 56 | 9 | 1 |
21 | Mount Down (5× ) | 56 | 0 | 9 |
22 | Groteskný jasnozrivý holub (5× ) | 55 | 0 | 0 |
23 | Mančaft (5× ) | 54 | 0 | 0 |
24 | (J)elita z Dašáku (5× ) | 53 | 0 | 0 |
25 | PhyX (5× ) | 52 | 7 | 0 |
26 | Team Slezský (5× ) | 50 | 0 | 3 |
27 | Jokiest Radio (5× ) | 50 | 8 | 0 |
28 | Ostrouhaná pastelka (5× ) | 49 | 9 | 0 |
29 | Park Lane 2 (5× ) | 49 | 0 | 0 |
30 | Kyselý žížalky (5× ) | 48 | 0 | 0 |
31 | Společenstvo tabulek (5× ) | 47 | 0 | 3 |
32 | Neutrína (5× ) | 45 | 0 | 3 |
33 | Ešte raz (5× ) | 43 | 0 | 0 |
34 | Za Jeruzalém!!!!!!!!!! (5× ) | 43 | 0 | 0 |
35 | Wincest (5× ) | 40 | 0 | 0 |
36 | Einsteinova noční můra (5× ) | 38 | 0 | 1 |
37 | Simps for Jesus (5× ) | 37 | 0 | 2 |
38 | Perkelt (4× ) | 35 | 0 | 0 |
39 | Gvarza-masters (1× ) | 34 | 0 | 0 |
40 | Schrödingerova štěňátka (5× ) | 33 | 0 | 2 |
41 | Lenochodi (5× ) | 33 | 0 | 0 |
42 | Coolombové (4× ) | 31 | 0 | 2 |
43 | gimpel (5× ) | 27 | 0 | 1 |
44 | Pulzary (5× ) | 25 | 0 | 3 |
45 | .../-.-/..-/.--./../-./-.-/.- (5× ) | 24 | 0 | 2 |
46 | Bavlněné ponožky (5× ) | 24 | 0 | 4 |
47 | Kučkovci (3× ) | 21 | 0 | 0 |
48 | Francovky (5× ) | 21 | 0 | 8 |
49 | Amperoes (5× ) | 19 | 0 | 1 |
50 | Imgo a jeho fyzikální kroužek (5× ) | 18 | 0 | 0 |
51 | Velkoborci (4× ) | 18 | 0 | 0 |
52 | GAB (5× ) | 18 | 0 | 0 |
53 | Ešte to stíhame (5× ) | 15 | 0 | 0 |
54 | Lingvisti GPH MI (4× ) | 14 | 0 | 0 |
55 | Kaňky (3× ) | 12 | 0 | 2 |
56 | Mount_Down (2× ) | 12 | 0 | 9 |
57 | Bedny SGO (4× ) | 0 | 0 | 0 |
58 | Solo Squad (1× ) | 0 | 0 | 0 |
59 | classPrazdneNadoby (1× ) | 0 | 0 | 0 |
High school students C
# | team | total amount of points | bonus points | negative points |
---|---|---|---|---|
Student Pilný | 324 | 38 | 0 | |
1 | Archimedova Vaňa (5× ) | 147 | 26 | 0 |
2 | TeamNotFound (5× ) | 87 | 0 | 2 |
3 | Gumkáči (5× ) | 82 | 8 | 0 |
4 | Quvia (5× ) | 77 | 9 | 0 |
5 | Název týmu is required. (5× ) | 76 | 0 | 3 |
6 | Family Reunion (5× ) | 71 | 9 | 0 |
7 | MimoAriadne (5× ) | 70 | 6 | 1 |
8 | sqrt(-1) (5× ) | 66 | 9 | 0 |
9 | Radim XD (5× ) | 60 | 0 | 0 |
10 | Skočila žabička ze skály (5× ) | 55 | 0 | 1 |
11 | Antigravity Pomelos (5× ) | 55 | 0 | 1 |
12 | <script>alert("bug")</script> (5× ) | 54 | 9 | 0 |
13 | Osmičky (5× ) | 50 | 0 | 1 |
14 | picoballoon (5× ) | 46 | 0 | 0 |
15 | FyZYkári (5× ) | 46 | 0 | 0 |
16 | Na mol (5× ) | 45 | 0 | 0 |
17 | SULTÁNISTÁN (5× ) | 44 | 0 | 0 |
18 | řešíme to jako meme (5× ) | 42 | 0 | 1 |
19 | Galeje (5× ) | 42 | 7 | 0 |
20 | radosť (5× ) | 40 | 0 | 0 |
21 | Zvířátka a loupežníci (4× ) | 38 | 0 | 0 |
22 | Perpetuálně Mobilní Skvadra (5× ) | 37 | 0 | 0 |
23 | Catquid (5× ) | 37 | 0 | 0 |
24 | Mara je MAŠINA! (5× ) | 36 | 0 | 0 |
25 | Vašek&Vašek&Honza (3× ) | 35 | 0 | 1 |
26 | Zlomci inteligence (4× ) | 35 | 0 | 3 |
27 | Rezistorní Kozmonauti (5× ) | 35 | 0 | 1 |
28 | Tučnáci s IQ (5× ) | 35 | 0 | 2 |
29 | J + 4M = 1A (5× ) | 34 | 0 | 0 |
30 | Š-kvarci-B (5× ) | 33 | 0 | 2 |
31 | One time next time (5× ) | 29 | 0 | 0 |
32 | Kulíšci (4× ) | 26 | 0 | 1 |
33 | kvintanska patka (5× ) | 25 | 0 | 0 |
34 | Ceresané (5× ) | 24 | 0 | 2 |
35 | Atomoví jezdci tým 3 (5× ) | 21 | 0 | 5 |
36 | Krímeš (4× ) | 21 | 0 | 0 |
37 | Relatívne Dobrý Tím (5× ) | 21 | 0 | 0 |
38 | Pozitivní elektronci (4× ) | 20 | 0 | 1 |
39 | Petrovjanka (5× ) | 19 | 0 | 3 |
40 | Šoltészteam (5× ) | 19 | 0 | 7 |
41 | GGGama tým (5× ) | 19 | 0 | 2 |
42 | Samil (4× ) | 18 | 0 | 1 |
43 | Rakeťáci (5× ) | 17 | 0 | 3 |
44 | Áčkarský POWER (5× ) | 17 | 0 | 0 |
45 | Fyzikální filutové (5× ) | 17 | 0 | 0 |
46 | kvartaC (5× ) | 17 | 0 | 0 |
47 | Park Lane 3 (5× ) | 14 | 0 | 1 |
48 | Sexta C (5× ) | 14 | 0 | 0 |
49 | Volkovci (5× ) | 13 | 0 | 0 |
50 | Who (1× ) | 11 | 0 | 0 |
51 | Kvantová gravitace (1× ) | 10 | 0 | 1 |
52 | Hloupí bagři (4× ) | 9 | 0 | 3 |
53 | GVATOM (2× ) | 9 | 0 | 0 |
54 | Maximální počet bodů, ez gg wp (4× ) | 9 | 0 | 2 |
55 | Vidčanky a Střítežan (4× ) | 8 | 0 | 0 |
56 | Newton fangirls (5× ) | 7 | 0 | 2 |
57 | zlatí bludištáci (5× ) | 7 | 0 | 7 |
58 | Tým (2× ) | 6 | 0 | 0 |
59 | KPALF (5× ) | 4 | 0 | 0 |
60 | Bylo nás pět (5× ) | 3 | 0 | 6 |
61 | GAB1 (5× ) | -3 | 0 | 9 |
62 | Elektróny (1× ) | 0 | 0 | 0 |
Open
# | team | total amount of points | bonus points | negative points |
---|---|---|---|---|
Student Pilný | 324 | 38 | 0 | |
1 | Zamo (5× ) | 165 | 15 | 0 |
2 | ExGChD (2× ) | 140 | 28 | 0 |
3 | Fanatická Pětka (4× ) | 133 | 16 | 0 |
4 | Trojkolka (4× ) | 131 | 18 | 1 |
5 | JakVíRaOnrFra - BožíLes S.R.O. (5× ) | 112 | 9 | 0 |
6 | Trzyniec revival (5× ) | 100 | 9 | 0 |
7 | ὅπερ ἔδει δεῖξαι (2× ) | 99 | 13 | 0 |
8 | Vypínači comeback (4× ) | 88 | 9 | 0 |
9 | BrainPower (1× ) | 87 | 16 | 0 |
10 | E=m(a²+b²) (5× ) | 59 | 0 | 0 |
11 | γ-Butyrolactone ruined my life (5× ) | 50 | 0 | 0 |
12 | Pat & Mat (2× ) | 31 | 0 | 0 |
13 | Alpha | 0 | 0 | 0 |
14 | Sonali | 0 | 0 | 0 |
15 | KROTOV WARRIOR | 0 | 0 | 0 |
16 | Thorne Zytkow | 0 | 0 | 0 |
17 | Generation Z Physics Nerds | 0 | 0 | 0 |