Pořadí
A
# | Tým | Body | Pořadí v kategorii | Celkové pořadí |
---|---|---|---|---|
1. | Professional Dumbasses ( 5× ) | 201 | 1. | 7. |
2. | e=pi=sqrt(g)=3 ( 5× ) | 192 | 2. | 9. |
3. | KVIP ( 5× ) | 191 | 3. | 10. |
4. | Biology ( 5× ) | 189 | 4. | 11. |
5. | Physics Geniuses ( 5× ) | 188 | 5. | 12. |
6. | Os Carteadores ( 5× ) | 185 | 6. | 14. |
7. | Solschi + Plitan's Army ( 5× ) | 160 | 7. | 25. |
8. | Nothing_Is_Relative ( 5× ) | 159 | 8. | 28. |
9. | Yeah Pirates ( 5× ) | 157 | 9. | 30. |
10. | Trùm đất cảng ( 5× ) | 148 | 10. | 34. |
11. | jared ( 5× ) | 145 | 11. | 36. |
12. | Schrodinger's Kittens ( 5× ) | 144 | 12. | 37. |
13. | Bae Ivan ( 5× ) | 143 | 13. | 38. |
14. | Varcholovci a Horvátovci ( 5× ) | 140 | 14. | 40. |
15. | Angel Beats! ( 5× ) | 139 | 15. | 42. |
16. | Badnam Hai Ham ( 5× ) | 139 | 16. | 44. |
17. | Tvoje Máma ( 5× ) | 134 | 17. | 48. |
18. | Teddy Troopers ( 1× 4× ) | 134 | 18. | 49. |
19. | The Boltzmann Brains ( 4× ) | 128 | 19. | 55. |
20. | Physics Star ( 5× ) | 128 | 20. | 56. |
21. | The Martians ( 5× ) | 126 | 21. | 58. |
22. | e = pi = sqrt(g)=3 ( 5× ) | 123 | 22. | 62. |
23. | S7D Boarding School Gang ( 5× ) | 122 | 23. | 63. |
24. | AC QUY (siêu sấu sa) ( 5× ) | 120 | 24. | 66. |
25. | Navier Stonks ( 5× ) | 119 | 25. | 68. |
26. | Quantum manipulators ( 5× ) | 119 | 26. | 69. |
27. | Einstein's Biblioklepts ( 5× ) | 119 | 27. | 70. |
28. | Fazekas12B_HU ( 5× ) | 118 | 28. | 71. |
29. | Photon Gas ( 5× ) | 118 | 29. | 72. |
30. | Craig Ranch Fitness & Spa ( 5× ) | 116 | 30. | 75. |
31. | The Dyslexic Psychics ( 5× ) | 116 | 31. | 77. |
32. | University High School A ( 5× ) | 115 | 32. | 78. |
33. | NHSMS12 ( 5× ) | 113 | 33. | 82. |
34. | Radley 6.2 ( 5× ) | 112 | 34. | 86. |
35. | Indian Physics Force ( 5× ) | 111 | 35. | 87. |
36. | Error 404 ( 5× ) | 111 | 36. | 88. |
37. | Quantumplaters ( 5× ) | 110 | 37. | 89. |
38. | Demiurge Brawlers ( 5× ) | 108 | 38. | 92. |
39. | ULO Bees ( 5× ) | 107 | 39. | 94. |
40. | ĐÙA Teams ( 5× ) | 104 | 40. | 95. |
41. | Sinister 5 ( 5× ) | 103 | 41. | 97. |
42. | Ohm Bohr Bhuva Swaha ( 5× ) | 102 | 42. | 98. |
43. | Fine men ( 5× ) | 99 | 43. | 103. |
44. | Fourier Five ( 5× ) | 96 | 44. | 108. |
45. | xineF ( 5× ) | 96 | 45. | 109. |
46. | desmos bashers ( 5× ) | 95 | 46. | 110. |
47. | 530 nm ( 5× ) | 95 | 47. | 112. |
48. | BohrUVki ( 5× ) | 95 | 48. | 113. |
49. | Eee, we needed a team name? ( 5× ) | 94 | 49. | 119. |
50. | Another Cliche Team Name ( 5× ) | 94 | 50. | 120. |
51. | Fourier's Demon ( 1× ) | 94 | 51. | 122. |
52. | print('Hello, world!') ( 3× ) | 92 | 52. | 125. |
53. | Columbus' Seamen ( 5× ) | 92 | 53. | 126. |
54. | Lopatov ( 5× ) | 91 | 54. | 129. |
55. | QH's physics ( 5× ) | 90 | 55. | 132. |
56. | 1/(fine structure constant) ( 3× ) | 89 | 56. | 133. |
57. | Epimorfický inflexní bod ( 4× ) | 89 | 57. | 134. |
58. | Eat sleep Cheung repeat ( 5× ) | 88 | 58. | 135. |
59. | Depflix ( 5× ) | 88 | 59. | 136. |
60. | Gigantická jedlá hruška ( 5× ) | 87 | 60. | 138. |
61. | 8>=4 ( 5× ) | 84 | 61. | 146. |
62. | UHI11 ECC ( 5× ) | 83 | 62. | 148. |
63. | Absolutní nuly ( 5× ) | 83 | 63. | 149. |
64. | FT Zoufalci ( 5× ) | 83 | 64. | 150. |
65. | The Ultraviolet Catastrophe ( 5× ) | 82 | 65. | 151. |
66. | Noobmaster69 ( 1× ) | 82 | 66. | 152. |
67. | 5 Guys Still Getting Physical ( 5× ) | 79 | 67. | 154. |
68. | (M+S)GO ( 5× ) | 78 | 68. | 155. |
69. | Š-kvarci-A ( 4× ) | 77 | 69. | 157. |
70. | There Is Such People ( 5× ) | 77 | 70. | 160. |
71. | Filipko ( 5× ) | 76 | 71. | 162. |
72. | TýmMírnéhoPokrokuVMezíchFyziky ( 3× ) | 75 | 72. | 163. |
73. | Quantum Limes ( 5× ) | 74 | 73. | 165. |
74. | Physics Curieists ( 4× ) | 74 | 74. | 166. |
75. | Lentilky ( 5× ) | 72 | 75. | 172. |
76. | RPhC ( 1× ) | 72 | 76. | 174. |
77. | thptchuyenluongthevinh ( 5× ) | 71 | 77. | 177. |
78. | Fyziklátiči ( 5× ) | 71 | 78. | 180. |
79. | Gitchee Gitchee Goo ( 5× ) | 70 | 79. | 182. |
80. | Derive to Survive ( 5× ) | 70 | 80. | 183. |
81. | (J)elita z Dašáku ( 5× ) | 69 | 81. | 185. |
82. | Konfučionisti ( 5× ) | 69 | 82. | 187. |
83. | Kyselý žížalky ( 5× ) | 67 | 83. | 194. |
84. | leftover soup ( 5× ) | 67 | 84. | 196. |
85. | Sigma team ( 5× ) | 66 | 85. | 199. |
86. | WhateverTeam ( 5× ) | 66 | 86. | 200. |
87. | Rashtriya Scientist Sangh ( 5× ) | 66 | 87. | 201. |
88. | Magic revenge ( 5× ) | 62 | 88. | 214. |
89. | Retarded potential ( 5× ) | 60 | 89. | 217. |
90. | One to Infinity ( 5× ) | 57 | 90. | 224. |
91. | Phi(6)_cham(π)ons ( 2× ) | 57 | 91. | 227. |
92. | Epic Big Chungus Team ( 1× 3× ) | 57 | 92. | 229. |
93. | physicsonlineltt ( 5× ) | 57 | 93. | 230. |
94. | Harambeho harém ( 5× ) | 56 | 94. | 232. |
95. | Θ Violeta | PBG Sarajevo ( 5× ) | 54 | 95. | 237. |
96. | Physics is our passion ( 5× ) | 54 | 96. | 238. |
97. | Spiral ( 1× ) | 54 | 97. | 239. |
98. | Vyomgami Indians ( 2× ) | 53 | 98. | 240. |
99. | Abingdon School 1 ( 5× ) | 53 | 99. | 241. |
100. | Gymji ( 5× ) | 53 | 100. | 243. |
101. | name ( 1× ) | 52 | 101. | 247. |
102. | KelTeam ( 2× ) | 51 | 102. | 249. |
103. | Gemüsesalat ( 5× ) | 50 | 103. | 253. |
104. | Intellectual Quasars ( 5× ) | 50 | 104. | 254. |
105. | Pupin ( 5× ) | 49 | 105. | 255. |
106. | LiceoRighiRoma ( 5× ) | 49 | 106. | 256. |
107. | Totoro ( 4× ) | 48 | 107. | 261. |
108. | Krotitelé Melounů ( 5× ) | 48 | 108. | 262. |
109. | Nothing :) ( 2× ) | 47 | 109. | 263. |
110. | Výběrová jelita národa českého ( 5× ) | 46 | 110. | 268. |
111. | Neutrina ( 5× ) | 46 | 111. | 270. |
112. | INSPians ( 5× ) | 45 | 112. | 272. |
113. | Kšojmova chýše ( 5× ) | 45 | 113. | 273. |
114. | The Cosmos ( 1× 4× ) | 44 | 114. | 277. |
115. | Fyzikální fiesta II ( 5× ) | 44 | 115. | 281. |
116. | 0^0 = 1 ( 5× ) | 43 | 116. | 283. |
117. | Perpetual Motion Squad ( 4× ) | 43 | 117. | 284. |
118. | Gymnázium Pelhřimov ( 5× ) | 42 | 118. | 294. |
119. | Společenstvo tabulek končí ( 5× ) | 42 | 119. | 295. |
120. | Fyzorožci ( 5× ) | 42 | 120. | 296. |
121. | Nerdless team ( 5× ) | 42 | 121. | 299. |
122. | HiVE ( 4× ) | 41 | 122. | 304. |
123. | Hranatý strejda ( 4× ) | 40 | 123. | 314. |
124. | Physics Gang ( 5× ) | 40 | 124. | 316. |
125. | ConbocuoiNBK ( 5× ) | 40 | 125. | 319. |
126. | CommitOrDie.exe ( 4× ) | 39 | 126. | 320. |
127. | UHill ECC ( 5× ) | 39 | 127. | 322. |
128. | Fyzikulišáci ( 5× ) | 38 | 128. | 323. |
129. | π^tlik ( 5× ) | 38 | 129. | 326. |
130. | The VSA Physics Nerds ( 3× ) | 38 | 130. | 327. |
131. | Ztracené iluze ( 4× ) | 37 | 131. | 330. |
132. | Lambert Team 1 ( 5× ) | 37 | 132. | 332. |
133. | Abingdon School 2 ( 4× ) | 37 | 133. | 333. |
134. | Grahames Watts ( 5× ) | 37 | 134. | 335. |
135. | Midwest Cornstars ( 4× ) | 36 | 135. | 336. |
136. | Pohode ( 5× ) | 36 | 136. | 337. |
137. | PhyX ( 5× ) | 36 | 137. | 338. |
138. | Team Pond ( 4× ) | 35 | 138. | 342. |
139. | Pravdíci ( 5× ) | 35 | 139. | 344. |
140. | Witch Crew ( 4× ) | 35 | 140. | 346. |
141. | The Quantum-plators ( 1× ) | 34 | 141. | 356. |
142. | Holubovi Žáci ( 5× ) | 34 | 142. | 359. |
143. | HSC team 1 ( 4× ) | 33 | 143. | 362. |
144. | last place %any ( 5× ) | 33 | 144. | 365. |
145. | slo sto ( 5× ) | 32 | 145. | 368. |
146. | Greek Team Alpha ( 3× ) | 31 | 146. | 370. |
147. | Physics OP ( 1× ) | 31 | 147. | 374. |
148. | <2 Higgheest | 1 Lowwest> ( 3× ) | 31 | 148. | 375. |
149. | Pimpjauši ( 5× ) | 31 | 149. | 376. |
150. | Marlborough U6 ( 5× ) | 31 | 150. | 377. |
151. | Draci Tajáci ( 5× ) | 30 | 151. | 380. |
152. | Tým Tyle ( 4× ) | 27 | 152. | 396. |
153. | Pátek ( 5× ) | 27 | 153. | 405. |
154. | Ramen noodles ( 5× ) | 26 | 154. | 408. |
155. | PSYCHIK ( 5× ) | 26 | 155. | 410. |
156. | Imgův fyzikální kroužek 2.0 ( 5× ) | 25 | 156. | 413. |
157. | Frogwill Boyzzz ( 5× ) | 24 | 157. | 415. |
158. | Not great, not terrible ( 5× ) | 24 | 158. | 417. |
159. | Chcípáci ( 3× ) | 24 | 159. | 419. |
160. | Relativistic Zeemans ( 4× ) | 21 | 160. | 444. |
161. | VPU Physics Team ( 5× ) | 21 | 161. | 446. |
162. | PhT Orava Power ( 5× ) | 21 | 162. | 447. |
163. | Keplers ( 4× ) | 21 | 163. | 449. |
164. | Bavlněné ponožky ( 5× ) | 20 | 164. | 455. |
165. | OneBrainCell ( 5× ) | 20 | 165. | 457. |
166. | HIGÓŠI ( 5× ) | 17 | 166. | 493. |
167. | Error_404 ( 5× ) | 15 | 167. | 507. |
168. | EZ ( 5× ) | 15 | 168. | 510. |
169. | ...(A)Schrödingers Mareike ( 5× ) | 15 | 169. | 517. |
170. | Relatívne dobrý tím ( 5× ) | 15 | 170. | 521. |
171. | Psience ( 1× ) | 14 | 171. | 528. |
172. | Physics Titans ( 5× ) | 10 | 172. | 558. |
173. | 4748 vi ( 5× ) | 9 | 173. | 565. |
174. | North River ( 3× ) | 9 | 174. | 567. |
175. | Flookmaster ( 1× ) | 4 | 175. | 606. |
176. | Amperoes ( 5× ) | 4 | 176. | 608. |
177. | Rambling-Physicist ( 2× ) | 3 | 177. | 613. |
178. | Physics Warriors ( 3× ) | 3 | 178. | 618. |
179. | SIPHON ( 1× ) | 2 | 179. | 633. |
180. | DMNSM ( 5× ) | 2 | 180. | 635. |
181. | peGASus ( 5× ) | 2 | 181. | 638. |
182. | Mithilesh ( 1× ) | 1 | 182. | 641. |
183. | ibrahim and bashar ( 2× ) | 1 | 183. | 644. |
184. | Pogi physics galaxy ( 1× ) | 0 | 184. | 654. |
185. | No name ( 3× ) | 0 | 186. | 666. |
186. | Young spirit ( 1× ) | 0 | 188. | 669. |
187. | Čekárníci ( 5× ) | 0 | 193. | 693. |
188. | Legends ( 1× ) | 0 | 204. | 790. |
189. | Greatness ( 2× ) | -3 | 205. | 802. |
190. | Sirius ( 5× ) | -6 | 206. | 810. |
DNQ | Physics Brawl VN ( 1× ) | x | DNQ | DNQ |
DNQ | 5 ULTRARELATIVISTIC CHARGES ( 5× ) | x | DNQ | DNQ |
DNQ | Team Hyderabad ( 5× ) | x | DNQ | DNQ |
DNQ | Physicsians ( 5× ) | x | DNQ | DNQ |
DNQ | Team name ( 1× ) | x | DNQ | DNQ |
B
# | Tým | Body | Pořadí v kategorii | Celkové pořadí |
---|---|---|---|---|
1. | Relativistic Squad ( 5× ) | 221 | 1. | 6. |
2. | CaminBaieti ( 5× ) | 177 | 2. | 16. |
3. | ΛLLγ_ΦƑ_ωĤιZZιφηZ ( 5× ) | 164 | 3. | 22. |
4. | OCRR ( 5× ) | 164 | 4. | 23. |
5. | Archimedova Vaňa ( 5× ) | 157 | 5. | 32. |
6. | $\dfrac{di}{dt}= ï$ ( 5× ) | 145 | 6. | 35. |
7. | Os Capota Corsa ( 5× ) | 139 | 7. | 43. |
8. | SCI-TECH ( 5× ) | 126 | 8. | 59. |
9. | The Premier Limit ( 5× ) | 125 | 9. | 60. |
10. | dirac_sea_travelers ( 5× ) | 123 | 10. | 61. |
11. | Excited Tachyons ( 5× ) | 122 | 11. | 64. |
12. | wm small bang ( 4× ) | 117 | 12. | 73. |
13. | PAPRIKA_V ( 5× ) | 116 | 13. | 76. |
14. | the earth is a sine wave ~~~ ( 5× ) | 114 | 14. | 81. |
15. | ABACADABRA ( 2× ) | 112 | 15. | 85. |
16. | Adlai E. Stevenson High School ( 5× ) | 102 | 16. | 99. |
17. | Mustaka na Gesha ( 5× ) | 102 | 17. | 100. |
18. | Error404 ( 5× ) | 101 | 18. | 101. |
19. | DNksVCPzTImPMT ( 5× ) | 99 | 19. | 104. |
20. | Coat ( 5× ) | 99 | 20. | 105. |
21. | Hmề Chmúa ( 5× ) | 97 | 21. | 106. |
22. | Egg Roll Fridays ( 4× ) | 96 | 22. | 107. |
23. | Mac Jones MVP ( 4× ) | 95 | 23. | 115. |
24. | Bráník Clique ( 5× ) | 95 | 24. | 116. |
25. | tým se odhlásil ( 5× ) | 94 | 25. | 121. |
26. | Laplace's Demons 2 ( 3× 2× ) | 93 | 26. | 124. |
27. | Newtonian Creatures ( 1× 4× ) | 92 | 27. | 127. |
28. | Rồng Da Trắng ( 5× ) | 87 | 28. | 139. |
29. | Gangul Grigore Moisil ( 5× ) | 86 | 29. | 141. |
30. | Hwite Bread ( 4× ) | 85 | 30. | 142. |
31. | MAMBO ( 5× ) | 84 | 31. | 145. |
32. | Fourier Optimum Pride ( 5× ) | 74 | 32. | 167. |
33. | G(J+TR) ( 5× ) | 73 | 33. | 168. |
34. | Antigravity Pomelos ( 4× ) | 73 | 34. | 169. |
35. | Czech Špek 2: electric bogaloo ( 5× ) | 72 | 35. | 170. |
36. | F=ma ( 5× ) | 72 | 36. | 171. |
37. | Where is Karl? ( 5× ) | 72 | 37. | 173. |
38. | SImpESTA ( 5× ) | 71 | 38. | 178. |
39. | Maxwellians ( 5× ) | 71 | 39. | 179. |
40. | Anténa ( 5× ) | 71 | 40. | 181. |
41. | Pozitróny ( 5× ) | 69 | 41. | 186. |
42. | Pentaquark ULO Team ( 5× ) | 69 | 42. | 188. |
43. | ChadPandus ( 5× ) | 69 | 43. | 190. |
44. | Pole "Název týmu" je vyžadován ( 5× ) | 67 | 44. | 193. |
45. | Perpetuálně Mobilní Skvadra ( 5× ) | 67 | 45. | 195. |
46. | Schrödinger's Cat Fight Club ( 5× ) | 67 | 46. | 197. |
47. | Kepler's wall ( 5× ) | 67 | 47. | 198. |
48. | Stratené Turingove deti ( 5× ) | 65 | 48. | 203. |
49. | The Indiana Womacks ( 5× ) | 65 | 49. | 204. |
50. | 23 Marbles on a Xylophone ( 5× ) | 64 | 50. | 205. |
51. | GFV ( 5× ) | 63 | 51. | 209. |
52. | Gumkáči ( 5× ) | 62 | 52. | 212. |
53. | AlabaTrappp ( 5× ) | 62 | 53. | 213. |
54. | E=MC Hammer ( 5× ) | 62 | 54. | 215. |
55. | grinders ( 5× ) | 61 | 55. | 216. |
56. | Ninja lang Ly ( 5× ) | 60 | 56. | 219. |
57. | PVGŠ ( 5× ) | 59 | 57. | 221. |
58. | Pure_Rollers ( 5× ) | 59 | 58. | 222. |
59. | g = (20±40) m/s^2 ( 5× ) | 58 | 59. | 223. |
60. | Abberation ( 5× ) | 57 | 60. | 225. |
61. | Diracovy důmyslné notace ( 5× ) | 57 | 61. | 228. |
62. | Osmičky ( 5× ) | 57 | 62. | 231. |
63. | Radim XD ( 5× ) | 56 | 63. | 233. |
64. | Pi * g=30 ( 5× ) | 53 | 64. | 245. |
65. | Royal penguins ( 5× ) | 52 | 65. | 246. |
66. | The Sherlock Ohms ( 5× ) | 50 | 66. | 252. |
67. | SULTÁNISTÁN ( 5× ) | 49 | 67. | 257. |
68. | Man patiks ( 5× ) | 48 | 68. | 259. |
69. | FearfulOctopus38 ( 5× ) | 47 | 69. | 265. |
70. | Ye-zies ( 5× ) | 47 | 70. | 266. |
71. | Levý úhel ( 5× ) | 47 | 71. | 267. |
72. | Zlomci inteligence ( 4× ) | 46 | 72. | 269. |
73. | fiziks paramsatya ( 5× ) | 45 | 73. | 275. |
74. | jabko ( 5× ) | 44 | 74. | 278. |
75. | Boltzmann's "Brains" ( 5× ) | 43 | 75. | 285. |
76. | Lambert Team 4 ( 4× ) | 43 | 76. | 287. |
77. | Big Brain Physics ( 5× ) | 42 | 77. | 290. |
78. | Fizikers ( 5× ) | 42 | 78. | 291. |
79. | Echo ( 1× ) | 41 | 79. | 300. |
80. | Vůdci narvalů ( 4× ) | 41 | 80. | 302. |
81. | Kepler's Fourth Law ( 1× ) | 41 | 81. | 303. |
82. | Tonbridge ( 5× ) | 41 | 82. | 305. |
83. | Random Team V3 ( 5× ) | 41 | 83. | 307. |
84. | import tensorflow as tf ( 5× ) | 41 | 84. | 308. |
85. | PHYSICS1 ( 5× ) | 41 | 85. | 309. |
86. | Exupery Antimatter Squad ( 5× ) | 41 | 86. | 310. |
87. | Trenghe18 ( 1× ) | 41 | 87. | 311. |
88. | Omek ( 1× ) | 40 | 88. | 315. |
89. | Kosata na Karavasilev ( 5× ) | 40 | 89. | 317. |
90. | зайо байо с лук ( 5× ) | 40 | 90. | 318. |
91. | Physics Calculator ( 2× ) | 38 | 91. | 324. |
92. | Elektrisiert ( 3× ) | 38 | 92. | 329. |
93. | Párek z bufetu 1% masa ( 5× ) | 37 | 93. | 331. |
94. | Universaly Chalenged ( 5× ) | 37 | 94. | 334. |
95. | 11th wasters ( 4× 1× ) | 36 | 95. | 341. |
96. | Rytíři z Lovosic ( 5× ) | 35 | 96. | 343. |
97. | Zpackalův trojúhelník ( 5× ) | 35 | 97. | 345. |
98. | FF15 JG Diff V2.0 ( 4× ) | 35 | 98. | 348. |
99. | Radley 6.1 A Team ( 5× ) | 35 | 99. | 350. |
100. | Физики 1581 ( 5× ) | 34 | 100. | 351. |
101. | <script>alert("bug");</script> ( 5× ) | 34 | 101. | 354. |
102. | Ryby Wód Batypelegialnych ( 5× ) | 33 | 102. | 363. |
103. | mymensingh platoon ( 3× ) | 33 | 103. | 364. |
104. | HSC Team 2 ( 4× ) | 32 | 104. | 366. |
105. | VeleHořák ( 3× ) | 31 | 105. | 371. |
106. | The Champions and Hamdy ( 5× ) | 31 | 106. | 372. |
107. | Discombobulated ( 5× ) | 29 | 107. | 383. |
108. | Orion Hunters ( 5× ) | 29 | 108. | 385. |
109. | Lambert Team 2 ( 4× ) | 29 | 109. | 388. |
110. | Liceo di Dolo ( 5× ) | 28 | 110. | 391. |
111. | Na medicínu! ( 5× ) | 28 | 111. | 394. |
112. | The Clashers ( 3× ) | 27 | 112. | 397. |
113. | GPM ( 5× ) | 27 | 113. | 400. |
114. | Herlock Ohms ( 3× ) | 27 | 114. | 401. |
115. | Innovators ( 5× ) | 27 | 115. | 402. |
116. | optimum pride ( 4× ) | 27 | 116. | 403. |
117. | DJ Soc Nhi+ ( 4× ) | 26 | 117. | 409. |
118. | Armada de Clayton 2.0 ( 3× ) | 26 | 118. | 411. |
119. | Combiuence ( 1× ) | 25 | 119. | 412. |
120. | Lambert Team 3 ( 4× ) | 24 | 120. | 416. |
121. | Square Squid physics ( 4× ) | 23 | 121. | 423. |
122. | neBILsin(alfa) ( 4× ) | 23 | 122. | 425. |
123. | AVENGERS ( 5× ) | 23 | 123. | 426. |
124. | ? ( 5× ) | 23 | 124. | 427. |
125. | P. P. P. P. P. ( 5× ) | 23 | 125. | 428. |
126. | Pioneers ( 5× ) | 22 | 126. | 434. |
127. | pasumci električtí v represi ( 5× ) | 22 | 127. | 437. |
128. | ORZED SOULS ( 5× ) | 22 | 128. | 439. |
129. | Marlborough L6 - 2 ( 5× ) | 22 | 129. | 440. |
130. | Fyzikální filutové ( 5× ) | 22 | 130. | 442. |
131. | Filozofové od Baráčku ( 5× ) | 20 | 131. | 454. |
132. | Marlborough L6 - 3 ( 5× ) | 20 | 132. | 456. |
133. | Fyzikální zrna ( 4× ) | 20 | 133. | 459. |
134. | Kulíšci ( 4× ) | 19 | 134. | 461. |
135. | 5>1 ( 1× ) | 19 | 135. | 462. |
136. | Fizyczne Urwisy Dariusza ( 5× ) | 19 | 136. | 463. |
137. | Marlborough L6 - 1 ( 5× ) | 19 | 137. | 466. |
138. | Newtonki ( 5× ) | 19 | 138. | 468. |
139. | Contactus Alpha ( 5× ) | 19 | 139. | 470. |
140. | Newtons Disciples ( 5× ) | 18 | 140. | 473. |
141. | High students ( 5× ) | 18 | 141. | 475. |
142. | Sherlock Ohms ( 5× ) | 18 | 142. | 479. |
143. | PHYind ( 5× ) | 18 | 143. | 480. |
144. | 3Fyzici ( 3× ) | 18 | 144. | 485. |
145. | Comrades ( 3× ) | 18 | 145. | 486. |
146. | Tractors ( 5× ) | 18 | 146. | 487. |
147. | Mr India ( 1× ) | 17 | 147. | 488. |
148. | non-simps ( 2× ) | 17 | 148. | 489. |
149. | Maxwell's Demons ( 5× ) | 17 | 149. | 490. |
150. | Physics 6.1 B ( 5× ) | 17 | 150. | 491. |
151. | Rustark ( 5× ) | 17 | 151. | 492. |
152. | GVATOM ( 3× ) | 17 | 152. | 494. |
153. | Suicide squad ( 4× ) | 16 | 153. | 497. |
154. | VIPRENIUM ( 3× ) | 16 | 154. | 500. |
155. | Fyzikáři ( 5× ) | 16 | 155. | 504. |
156. | Descendants of Newton ( 5× ) | 15 | 156. | 508. |
157. | Salted Peanuts ( 3× ) | 15 | 157. | 511. |
158. | KIM ( 5× ) | 15 | 158. | 512. |
159. | Manga² ( 4× ) | 15 | 159. | 513. |
160. | Zmajevi ( 3× ) | 15 | 160. | 518. |
161. | Quantum Brain Decay ( 1× ) | 14 | 161. | 523. |
162. | Marlborough L6 - 4 ( 5× ) | 14 | 162. | 525. |
163. | Mobbyn ( 5× ) | 14 | 163. | 526. |
164. | Ded ( 1× ) | 13 | 164. | 531. |
165. | Mozečky 2.0 ( 3× ) | 13 | 165. | 533. |
166. | GASprom team ( 5× ) | 13 | 166. | 536. |
167. | Einsteinium PSDNJ ( 5× ) | 13 | 167. | 537. |
168. | JTY2 ( 4× ) | 12 | 168. | 540. |
169. | Clube do Clayton ( 5× ) | 12 | 169. | 541. |
170. | 221b baker street ( 5× ) | 11 | 170. | 553. |
171. | Arctic_Wolf ( 5× ) | 11 | 171. | 554. |
172. | Tým Tyle 2 ( 3× ) | 10 | 172. | 555. |
173. | Manergy ( 5× ) | 10 | 173. | 556. |
174. | Ultra Plus++ ( 5× ) | 10 | 174. | 557. |
175. | The sirius ( 5× ) | 10 | 175. | 559. |
176. | Stem october ( 2× ) | 10 | 176. | 560. |
177. | Velocity Raptors ( 1× 1× ) | 10 | 177. | 561. |
178. | Teslstien ( 5× ) | 8 | 178. | 573. |
179. | Physics BROS ( 5× ) | 7 | 179. | 578. |
180. | Schrödinger's Twats ( 2× ) | 6 | 180. | 584. |
181. | Crackers ( 5× ) | 6 | 181. | 585. |
182. | MMIM ( 4× ) | 6 | 182. | 593. |
183. | New Frogwill ( 4× ) | 5 | 183. | 596. |
184. | Physicists ( 5× ) | 5 | 184. | 597. |
185. | relativity AKWS ( 4× ) | 5 | 185. | 600. |
186. | Chicken Minds ( 5× ) | 5 | 186. | 603. |
187. | <Physics Gang> ( 5× ) | 4 | 187. | 609. |
188. | Isaac a jeho Kokos ( 2× ) | 3 | 188. | 614. |
189. | Agosto ( 2× ) | 3 | 189. | 616. |
190. | mech-teck ( 1× ) | 3 | 190. | 619. |
191. | Nevíme nic ( 2× ) | 3 | 191. | 621. |
192. | Heimerdinger ( 5× ) | 3 | 192. | 622. |
193. | Elec-trics ( 3× ) | 3 | 193. | 624. |
194. | New Brain ( 5× ) | 3 | 194. | 627. |
195. | GOATs ( 5× ) | 3 | 195. | 629. |
196. | Quantum ( 5× ) | 2 | 196. | 631. |
197. | Krímeš ( 4× ) | 2 | 197. | 637. |
198. | Akatsuky ( 5× ) | 2 | 198. | 639. |
199. | Interstellar ( 5× ) | 1 | 199. | 642. |
200. | Mental thinking ( 5× ) | 1 | 200. | 643. |
201. | The Alphas ( 5× ) | 1 | 201. | 645. |
202. | Ghostofcma ( 4× ) | 1 | 202. | 646. |
203. | The Panthers ( 3× ) | 0 | 208. | 673. |
204. | REPELTRON ( 1× ) | 0 | 214. | 703. |
205. | Physics Helix (PSDNJ) ( 1× ) | 0 | 217. | 706. |
206. | edju03 ( 1× ) | 0 | 222. | 723. |
207. | Ineffable Aurora ( 1× ) | 0 | 244. | 784. |
208. | EgyptGeeks ( 4× ) | 0 | 245. | 789. |
209. | Binary Bandits ( 2× ) | 0 | 246. | 792. |
210. | Hot spicy physicist ( 5× ) | -1 | 247. | 793. |
211. | Fighters ( 5× ) | -1 | 248. | 796. |
212. | Omega ( 1× ) | -1 | 249. | 798. |
213. | Obour icons ( 5× ) | -2 | 250. | 799. |
214. | Elon Musk ( 1× ) | -3 | 251. | 803. |
215. | Genius ( 1× ) | -3 | 252. | 805. |
216. | 3/5 ( 3× ) | -4 | 253. | 808. |
217. | EL-πρηe ( 5× ) | -5 | 254. | 809. |
DNQ | Fijiks ( 1× ) | x | DNQ | DNQ |
DNQ | Yahoo Genius ( 1× ) | x | DNQ | DNQ |
DNQ | Parth Agrawal ( 1× ) | x | DNQ | DNQ |
DNQ | CARRY ( 1× ) | x | DNQ | DNQ |
DNQ | Tesanj 1 ( 5× ) | x | DNQ | DNQ |
DNQ | Tesanj 2 ( 5× ) | x | DNQ | DNQ |
DNQ | The Quantum Champions ( 5× ) | x | DNQ | DNQ |
DNQ | Tesanj 3 ( 5× ) | x | DNQ | DNQ |
C
# | Tým | Body | Pořadí v kategorii | Celkové pořadí |
---|---|---|---|---|
1. | Rick Astley ( 5× ) | 137 | 1. | 46. |
2. | The Power of Phi ( 5× ) | 122 | 2. | 65. |
3. | Viklání ( 5× ) | 110 | 3. | 90. |
4. | boing ( 5× ) | 108 | 4. | 93. |
5. | Quantum Potato ( 5× ) | 95 | 5. | 111. |
6. | Fizyczne ptaki ( 5× ) | 94 | 6. | 117. |
7. | 5 people, 1 team ( 5× ) | 87 | 7. | 137. |
8. | mission ( 1× ) | 86 | 8. | 140. |
9. | DIST ( 4× ) | 77 | 9. | 158. |
10. | Schrödinger's Army ( 5× ) | 74 | 10. | 164. |
11. | MN4U ( 5× ) | 72 | 11. | 175. |
12. | micv ( 5× ) | 68 | 12. | 192. |
13. | Space Is Isotropic ( 3× ) | 66 | 13. | 202. |
